| DAX | 25.576,45 | -431,18 | -1.69 % |
| Nasdaq | 26.253,34 | -168,07 | -0.64 % |
| CAC 40 | 8.156,67 | -161,31 | -1.98 % |
| Dow Jones Ind | 52.380,66 | -405,41 | -0.77 % |
| S&P 500 | 7.636,36 | -37,16 | -0.49 % |
| FTSE 100 | 7.016,50 | -17,60 | -0.25 % |
| Nikkei 225 | 64.417,40 | -725,38 | -1.13 % |
| Nikkei 500 | 4.458,99 | -25,03 | -0.56 % |
| Hang Seng | 24.932,08 | -342,88 | -1.38 % |
| Shangai Composite | 3.328,10 | +15,43 | +0.46 % |


| KMBNPB | Komercijalna banka a.d. , Beograd | 3,08% |
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (05.03.2021)
| NIIS | NIS a.d., Novi Sad | -0,48% |
Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (05.03.2021)
Prime Listing - Akcije - (05.03.2021)
| Simbol | Cena | Promena % | Open | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
| AERO | 1.002 | 0,00 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 23 | 23.046 |
| NIIS | 626 | -0,48 | 625 | 630 | 620 | 626 | 1.011 | 632.633 |
Prime Listing - Obveznice RS - (05.03.2021)
| Simbol | Cena | Prinos | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
| RSSDS20214 | 96,1100 | 0,00 | 0,00 | 96,1100 | 96,1100 | 96,1100 | 96,1100 | 2.280 | 25.765 |
| RSSDS20225 | 95,1100 | 0,00 | 0,06 | 95,1100 | 95,1100 | 95,1100 | 95,1100 | 2.280 | 25.497 |
| RSSDS20226 | 94,1000 | 0,00 | 0,00 | 94,1000 | 94,1000 | 94,1000 | 94,1000 | 2.280 | 25.226 |
| RSSDS20237 | 93,1000 | 0,00 | 0,00 | 93,1000 | 93,1000 | 93,1000 | 93,1000 | 2.280 | 24.958 |
| RSSDS20238 | 92,0000 | 0,00 | 0,00 | 92,0000 | 92,0000 | 92,0000 | 92,0000 | 2.280 | 24.663 |
Standard Listing - Akcije - (05.03.2021)
| Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
| MTLC | 1.850 | 0,00 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 322 | 595.700 |
Open Market - Akcije - (05.03.2021)
| Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
| KMBNPB | 1.103 | 3,08 | 1.120 | 1.120 | 1.100 | 1.103 | 176 | 194.120 |
| TGAS | 13.800 | 0,00 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 15 | 207.000 |
MTP - Akcije - (05.03.2021)
| Simbol | Cena | Promena % | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Obim | Promet |
| OMOL | 2.500 | 1,01 | 1.695 | 5.253 | 1.015 | 2.537.634 |
| PUUE | 102 | -11,30 | 1.069 | 730 | 230 | 23.450 |
| SVRL | 609 | 0,00 | 869 | 146 | 139 | 84.651 |
| TRBG | 3.800 | 0,00 | 1.470 | 78 | 30 | 114.000 |
MTP - Obveznice - (05.03.2021)
| Simbol | Cena | Promena % | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Obim | Promet |